欧州特許庁(EPO)の最近選定された特許データベースを検索してください。
これは、少なくとも英語のタイトルと要約を持つEPO特許の実装であり、 人間工学に基づいた迅速かつ直接的なアクセスツールです。すべての特許について、あらゆる言語や詳細については、元のサイトを参照してください。
無料、高速、人間工学に基づいた設計で、登録も不要です。
欧州特許庁(EPO)の最近選定された特許データベースを検索してください。
これは、少なくとも英語のタイトルと要約を持つEPO特許の実装であり、 人間工学に基づいた迅速かつ直接的なアクセスツールです。すべての特許について、あらゆる言語や詳細については、元のサイトを参照してください。
無料、高速、人間工学に基づいた設計で、登録も不要です。
| 欧州特許庁(EPO)厳選特許検索 | Googleの特許 | クエストルオービット | ダーウェント・イノベーション |
|---|---|---|---|
| カバレッジ: 本データベースは、少なくとも英語のタイトルと要約が付いている欧州特許庁(EPO)の最新特許を網羅しています。登録会員は、15,000件以上の最新特許にアクセスできます。すべての言語および詳細情報については、EPOの原本データベースへのリンクが提供されています。 | カバレッジ: Googleは、米国、欧州、日本、中国、韓国、WIPOを含む22の機関・団体の全文をインデックス化しています。全文は各機関ごとに特定の開始日からのみ存在し、Googleは網羅性が保証されているわけではないと述べています。 | カバレッジ: Questel社によると、同社は出願件数の99.7%以上を占める特許庁を網羅しており、1億件以上の特許、1700万件のデザイン、1億5000万件の非特許文献を収録している。 | カバレッジ: このプラットフォームは、ダーウェント・グローバル特許データ(ダーウェント世界特許索引(DWPI)を含む)に基づいて構築されており、編集者が特許のタイトルと要約を書き直し、特許をファミリーごとにグループ化している。 |
| 検索機能: 検索項目は、トピック、国、日付、発明者、出願人です。これは最近の出願を素早く検索するためのツールであり、分類に基づいた先行技術分析ツールではありません。 | 検索機能: 検索機能は、機械翻訳された文書に対して英語のキーワードをサポートしています。Google ScholarおよびGoogle Booksの非特許文献は、先行技術に関する共同特許分類体系に基づいて分類されています。 | 検索機能: 機能には、類似性検索、ファミリー検索、保存済み分析、競合他社に関するアラート監視などが含まれます。AIアシスタントは、同義語やIPCクラスを含む自然言語からクエリを作成します。 | 検索機能: このプラットフォームは、所有権、法的地位、影響に関するダッシュボード、視覚化、予測分析機能を備えた検索および分析機能を提供します。 |
| アクセスと費用: 無料です。検索機能、フルサイズ画像、ダウンロード機能を利用するには登録が必要です。 | アクセスと費用: 無料ですし、アカウント登録も不要です。 | アクセスと費用: これは商用製品です。このページはデモ版のリクエストに関するもので、価格は記載されていません。 | アクセスと費用: これは企業向けに販売されている商用製品です。レビュー対象ページには価格は掲載されていません。 |
| 対象ユーザー: 技術分野における最新の欧州特許動向を迅速に把握したいエンジニアやデザイナー向け。 | 対象ユーザー: 発明家、学生、小規模企業が、先行技術調査を最初に実施する場合。 | 対象ユーザー: 知的財産専門家、法務チーム、経営陣などが対象で、ベンダーは10万人以上のユーザーを抱えていると述べている。 | 対象ユーザー: 特許研究者、情報専門家、研究開発アナリスト、特許弁護士。 |
| 制限事項: このツールには、クレーム、法的地位、またはファミリー分析は含まれていません。これらは欧州特許庁(EPO)の記録から取得する必要があります。 | 制限事項: 完全性は保証されておらず、抄録の編集者による書き換えも行われていません。 | 制限事項: 費用とトレーニング費用は、無料ツールよりも高額です。 | 制限事項: この費用モデルは、プロのサーチチームには適していますが、時折のチェックには適していません。 |
取り上げるトピック: 特許、データベース、人間工学、アクセス、ツール、英語、タイトル、要約、言語、検索、無料、高速、登録、欧州特許庁、EPO、ISO 9001、ISO/IEC 27001、ISO 14001、およびISO 45001。
フルサイズの画像とダウンロードは、登録会員のみが100%無料で利用できます。
> ログイン <