Nossa ferramenta original e prática ajuda você a visualizar e ponderar todos os critérios a serem incluídos em seu próximo projeto. Produto Mínimo Viável (MVP).
Para ser utilizado em reuniões de grupo, como suporte multimídia para discussão.
Nossa ferramenta original e prática ajuda você a visualizar e ponderar todos os critérios a serem incluídos em seu próximo projeto. Produto Mínimo Viável (MVP).
Para ser utilizado em reuniões de grupo, como suporte multimídia para discussão.
| Priorizador de recursos MVP ponderado | ProductPlan | Aha! | Productboard |
|---|---|---|---|
| Scoring method: Each feature gets an impact score and an effort score from 1 to 5. Scores combine by the Add method (with an adjustable weight ratio) or the Multiply method, and are shown on an impact versus effort matrix with four zones: Quick Wins, Major Projects, Fill-ins, Reconsider. | Scoring method: Offers prioritization boards inside a roadmapping platform. The scoring models are set up within the product. | Scoring method: Offers a scorecard to prioritize features, tied to roadmaps and idea management. | Scoring method: Includes custom prioritization formulas in the Business and Enterprise plans. The models available are defined in the platform. |
| Escopo: Designed for one task: ranking MVP features during a workshop. A simplified Pugh-matrix approach, with no roadmap or backlog. | Escopo: A roadmap and product intelligence platform, with idea capture and opportunity validation. | Escopo: A broader product management suite with roadmaps, ideas and whiteboards bundled in the Roadmaps plan. | Escopo: A full product management platform with feature hierarchy, dependency tracking and customizable statuses. |
| Modelo de custo: Free to use. Registration is free and gives access to downloads and full-size images. | Modelo de custo: One plan with no public price. Only builders are charged, viewers are free, and a demo is booked first. | Modelo de custo: Aha! Roadmaps is a paid per-seat subscription. A free trial is offered. | Modelo de custo: Business and Enterprise plans with no public price, a minimum of 5 makers, and annual billing listed as saving 21 percent. |
| Collaboration: Built for group meetings, with several people adding or updating features at the same time. | Collaboration: Multi-user, with seats for builders and unlimited viewers. | Collaboration: Multi-user, with per-user licences. | Collaboration: Multi-user, with makers and contributors (25 contributors included in Business). |
| Quando escolher: Choose it for a fast, transparent discussion with a team when you do not need integration or long-term tracking. | Quando escolher: Choose it when prioritization must feed a maintained roadmap shared across a company. | Quando escolher: Choose it when scoring must connect to strategy, ideas and development tools such as Jira. | Quando escolher: Choose it when many teams need structured feature hierarchies and custom formulas. |
Tópicos abordados: MVP ponderado, priorizador de funcionalidades, Produto Mínimo Viável, visualização de critérios, reuniões de grupo, suporte à discussão, ferramenta de priorização, desenvolvimento de produto, engajamento de stakeholders, estrutura de tomada de decisão, metodologia ágil, feedback do usuário, ISO 9241, ISO 25010, ISO 25012, ISO 9001 e ISO 31000.
Sugira a melhor ferramenta online:
Você conhece um site melhor, complementar ou substituto para o listado acima?
> Sugira aqui <
Imagens em tamanho real e downloads estão disponíveis apenas, 100% gratuitos, para membros registrados.
> Conecte-se <