米国国立標準技術研究所(NIST)とSEMATECHが提供する、産業界および製造業向けの完全無料の統計ハンドブック。詳細な説明と統計表が掲載されています。
印刷可能なPDF版もご利用いただけます。
公式参照番号:
NIST/SEMATECH 統計手法電子ハンドブック
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/
デジタル オブジェクト識別子 (DOI): https://doi.org/10.18434/M32189
米国国立標準技術研究所(NIST)とSEMATECHが提供する、産業界および製造業向けの完全無料の統計ハンドブック。詳細な説明と統計表が掲載されています。
印刷可能なPDF版もご利用いただけます。
公式参照番号:
NIST/SEMATECH 統計手法電子ハンドブック
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/
デジタル オブジェクト識別子 (DOI): https://doi.org/10.18434/M32189
| NISTエンジニアリング統計ハンドブック | Minitab | JMP |
|---|---|---|
| ツールの性質: 1963年に初版が発行されたNISTハンドブック91「実験統計学」を拡張したウェブベースのリファレンスです。統計学者ではないものの、統計学を応用するエンジニア、科学者、研究者向けに書かれており、DOIは10.18434/M32189です。 | ツールの性質: 品質およびプロセス改善のための統計ソフトウェア製品。デスクトップ版とクラウド版が利用可能です。 | ツールの性質: 予測分析用のJMP Proや、結果共有用のJMP Liveなどのエディションがある統計ソフトウェア製品。 |
| 技術的な解説: 本書は、探索的データ分析、プロセスモデリング、実験計画法、プロセス制御、信頼性に関する章で構成され、半導体業界やNIST研究所の事例研究も掲載している。 | 技術的な解説: 古典的なテスト、測定システム分析、管理図、能力分析、実験計画法、およびワイブル分析を含む信頼性および寿命データ分析。予測分析モジュールでは、CART、TreeNet、およびランダムフォレストが追加されます。 | 技術的な解説: 実験計画法、品質・プロセス工学、信頼性分析、統計モデリングおよび可視化。 |
| 自動化と統合: このハンドブックのウェブサイトは、NIST情報技術研究所が管理する無料ダウンロード可能な統計解析パッケージであるDataplotと統合されています。 | 自動化と統合: オープンソース言語であるRとPythonと連携します。 | 自動化と統合: スクリプト作成により、処理が自動化され、分析レポートが再生成されます。SAS、MATLAB、R、Pythonへのリンクが提供されています。 |
| プラットフォーム: ウェブブラウザでご覧ください。 | プラットフォーム: デスクトップ版はWindowsとmacOSで動作し、クラウド版も提供されている。 | プラットフォーム: WindowsとmacOSで動作します。 |
| 費用とライセンス: 一部製品の無料トライアルを提供しており、価格はお問い合わせいただければお伝えいたします。 | 費用とライセンス: 無料トライアルが提供されており、ソフトウェアはライセンス契約に基づいて販売されています。 |
取り上げるトピック: NIST、エンジニアリング統計、ハンドブック、統計的手法、製造、産業、統計表、PDF版、無料リソース、品質管理、データ分析、統計的推論、プロセス改善、SEMATECH、信頼性工学、デジタルオブジェクト識別子、およびDOI。
フルサイズの画像とダウンロードは、登録会員のみが100%無料で利用できます。
> ログイン <