WAVE 是 WebAIM 出品的一款网页可访问性评估工具。您输入页面地址,它会返回带有图标的页面,这些图标分别标记错误、警告、结构元素和 ARIA 功能,同时还会提供一个摘要面板。
在页面上直接显示结果可以清晰地展示问题所在及其影响范围。自动化工具只能发现部分无障碍问题,因此其结果是对人工测试的补充,而非替代。
设计师和产品开发人员使用它来审核页面是否符合无障碍要求,然后再发布。工程师使用它来快速检查界面代码,它还能帮助可用性团队记录使用辅助技术的用户遇到的障碍。
WAVE 是 WebAIM 出品的一款网页可访问性评估工具。您输入页面地址,它会返回带有图标的页面,这些图标分别标记错误、警告、结构元素和 ARIA 功能,同时还会提供一个摘要面板。
在页面上直接显示结果可以清晰地展示问题所在及其影响范围。自动化工具只能发现部分无障碍问题,因此其结果是对人工测试的补充,而非替代。
设计师和产品开发人员使用它来审核页面是否符合无障碍要求,然后再发布。工程师使用它来快速检查界面代码,它还能帮助可用性团队记录使用辅助技术的用户遇到的障碍。
| WAVE(WebAIM) | axe DevTools(双端队列) | Pa11y |
|---|---|---|
| 配送和平台: WAVE 是 WebAIM 和犹他州立大学联合开发的一套软件:它提供在线服务,用户只需输入网址即可访问,此外还提供适用于 Chrome、Firefox 和 Edge 浏览器的扩展程序。这些扩展程序适用于受密码保护的网页、本地网页或高度动态的网页。 | 配送和平台: 这款免费扩展程序运行于 Chrome 开发者工具中,Edge 和 Firefox 也分别有独立的免费扩展程序。它的目标用户是个人开发者和测试人员。 | 配送和平台: Pa11y 可以通过命令行或 Node.js 运行。版本 10 需要偶数版本的 Node.js,即 22.13.0 或更高版本。 |
| 规则引擎和标准: 它识别出许多无障碍和 WCAG 错误,并专注于影响最终用户的问题。 | 规则引擎和标准: 它基于 axe-core 规则库构建。该页面未列出扩展程序涵盖的 WCAG 版本或标准。 | 规则引擎和标准: 默认运行器为 HTML_CodeSniffer,也可以选择 Axe 运行器或将其与其结合使用。支持的标准包括 WCAG2A、WCAG2AA(默认)和 WCAG2AAA,其中 WCAG2AAA 仅在使用 HTML_CodeSniffer 运行器时才支持。 |
| 许可和成本模式: 该在线工具及其扩展程序由 WebAIM 提供。此外,还提供订阅式 API,用于收集跨多个页面的测试数据。 | 许可和成本模式: 该扩展程序是免费的。专业版提供免费试用,增加了智能引导测试、结果保存、导出和共享以及单个组件测试等功能。 | 许可和成本模式: Pa11y 仅根据 LGPL-3.0 协议开源。 |
| 自动化和持续集成: 独立的 API 和测试引擎可以在内网、非公开或安全页面上运行,并可以构建到持续集成流程中。 | 自动化和持续集成: 退出代码 0 表示无错误,1 表示技术故障,2 表示页面错误。报告格式包括 cli、csv、html、json 和 tsv,并且可以在测试之前运行脚本操作,例如点击或填写字段。 | |
| 手动测试和限值: AIM 报告包含专家手动测试结果和基于最终用户影响的站点级评分,因此人工评估是服务的一部分。 | 手动测试和限值: Deque 声称,该扩展程序无需特定方法即可帮助在编码过程中发现 57% 的可访问性问题。智能引导测试会询问有关页面的问题,从而生成问题报告。 |
只有注册会员才能免费获取完整尺寸的图片和下载内容。
> 登录 <